Informations de livraison

La vente en ligne est disponible pour les pays suivants :
France (hors Corse, Monaco, îles, stations d'altitude, Dom, Tom)
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Italie
Pour toutes autres destinations ou pour des renseignements supplémentaires, merci de nous contacter.

Tarifs de livraison

Consulter les tableaux ci-dessous pour connaitre le montant des frais de livraison :

Livraison en France (hors Corse, Monaco, îles, stations d'altitude, Dom, Tom)

Tarif transport 2022 en € TTC.

Départements
/Nombre de bouteilles
25-54-57-67-68 -70-88-90 01-08-10-21-39-51-52-55-71-89 02-03-07-14-18-23-26-27-28-36-37-38-41-42-43-45-58-59-60-61-62-63-69-72-73-74-76-80 04-05-06-09-11-12-13-15-16-17-19-20-22-24-29-30-31-32-33-34-35-40-44-46-47-48-49-50-53-56-64-65-66-79-81-82-83-84-85-86-87-75-77-78-91-92-93-94-95
12 25 € 25 € 25 € 25 €
18 33 € 35 € 35 € 35 €
24 35 € 41 € 41 € 41 €
30 37 € 48 € 48 € 49 €
36 37 € 50 € 55 € 55 €
42 40 € 54 € 60 € 60 €
48 40 € 54 € 65 € 65 €
54 43 € 59 € 73 € 73 €
60 44 € 60 € 75 € 75 €
66 45 € 61 € 76 € 78 €
72 46 € 62 € 77 € 81 €
78 47 € 63 € 78 € 85 €
84 48 € 67 € 80 € 90 €
90 50 € 71 € 85 € 95 €
96 53 € 76 € 90 € 101 €
102 56 € 80 € 97 € 107 €
108 58 € 84 € 101 € 111 €
114 61 € 88 € 107 € 116 €
120 64 € 92 € 111 € 121 €

Livraison UPS en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Italie

Tarif transport 2022 en € TTC.

Nombre de bouteilles Belgique - Belgium
Luxembourg
Allemagne - Deutschland Danemark - Denmark 
Pays Bas - Netherlands
Italie - Italia 
12 25€ 33€ 46€
24 40€ 56€ 70€
30 48€ 69€ 87€
36 55€ 80€ 95€
42 60€ 85€ 105€
48 65€ 90€ 108€
54 73€ 93€ 112€
60 76€ 96€ 119€
66 82€ 100€ 123€
72 87€ 105€ 128€
78 93€ 108€ 132€
84 97€ 112€ 135€
90 102€ 116€ 140€
96 107€ 120€ 145€
102 112€ 125€ 150€
108 117€ 128€ 155€
114 123€ 130€ 160€
120 125€ 134€ 165€